拉脱维亚青年杯 第19赛季
奖金
轮次 | 奖金 |
---|---|
第2轮 | RSD15 505 |
第3轮 | RSD19 381 |
第4轮 | RSD24 226 |
第5轮 | RSD30 282 |
第6轮 | RSD37 853 |
八强 | RSD47 316 |
四强 | RSD59 145 |
决赛 | RSD73 931 |
冠军 | RSD92 414 |
这个列表中的奖金是你的球队进入该轮比赛时获得的。比如:你的球队直接进入第3轮,第3轮抽签时你将获得奖金。冠军奖金在决赛后一天发放。
轮次 | 奖金 |
---|---|
第2轮 | RSD15 505 |
第3轮 | RSD19 381 |
第4轮 | RSD24 226 |
第5轮 | RSD30 282 |
第6轮 | RSD37 853 |
八强 | RSD47 316 |
四强 | RSD59 145 |
决赛 | RSD73 931 |
冠军 | RSD92 414 |
这个列表中的奖金是你的球队进入该轮比赛时获得的。比如:你的球队直接进入第3轮,第3轮抽签时你将获得奖金。冠军奖金在决赛后一天发放。