北美联赛 第68赛季
小组赛
⇩ 阅读本轮信息 ⇩第1组
队伍 | 分档* | 积分 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lollapa Losers | 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 2 | |
2 | MXL Shandong Linyi | 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 5 | |
3 | FC Bayern Munich | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 22 | |
4 | Oranjestad #28 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 22 |
比赛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
第2组
队伍 | 分档* | 积分 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sambo Creek | 3 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | |
2 | Liberia | 4 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
3 | Dalian Wanda | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | |
4 | Holguín | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 |
比赛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
第3组
队伍 | 分档* | 积分 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matanzas | 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1 | |
2 | Yarumela | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 7 | |
3 | MXL Shandong Jinan | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | |
4 | FC Ciudad de Guatemala #4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 29 |
比赛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
第4组
队伍 | 分档* | 积分 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GuaWaZi United | 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
2 | Swetes CF | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | |
3 | HOLLANDITIS | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
4 | MXL Guajos University | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 |
比赛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
第5组
队伍 | 分档* | 积分 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hong Yan CQ | 4 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | |
2 | Polar Bear Council FC | 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | |
3 | New Sun | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
4 | Racing Club Haitien | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 |
比赛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
第6组
队伍 | 分档* | 积分 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA Galaxy | 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 2 | |
2 | Hessle FC | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | |
3 | Tree | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | |
4 | Gallos FC | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 27 |
比赛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
第7组
队伍 | 分档* | 积分 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RD-fishman | 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 3 | |
2 | FC Charlotte Amalie #11 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 13 | |
3 | Deportibo el Paraíso | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 17 | |
4 | FC Villa Bisonó | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 29 |
比赛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
第8组
队伍 | 分档* | 积分 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Jocotenango | 2 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 3 | |
2 | Shazland Steamrollers | 1 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 15 | 5 | |
3 | Nómadas | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 5 | |
4 | Orange Walk Oranges | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 39 |
比赛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
第9组
队伍 | 分档* | 积分 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Juventus 1962 | 3 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 2 | |
2 | FC Almolonga | 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 1 | |
3 | Varennes FC | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 9 | |
4 | Nassau #5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 44 |
比赛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
第10组
队伍 | 分档* | 积分 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winston-Salem | 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 4 | |
2 | The Baby Red Dragon | 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | |
3 | FC Aranciano | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 7 | |
4 | Boquete | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 |
比赛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
第11组
队伍 | 分档* | 积分 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | range riders | 4 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
2 | Edmonton Cyclones | 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | |
3 | America | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | |
4 | FC Charlotte Amalie #34 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 |
比赛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
第12组
队伍 | 分档* | 积分 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halifax Fire Department | 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 | 2 | |
2 | Carrefour | 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 11 | |
3 | FC Tuga | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 33 | |
4 | Vega Alta | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 55 |
比赛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
抽签规则
*所有晋级到这一轮的球队将根据它们的俱乐部系数分为4档。在每一个小组中,每个分档都有1支球队。
球队根据俱乐部系数来分档,最强的球队将在1档,所有球队都依此分档,最弱的球队将在4档。
来自相同国家的球队在本轮将会回避,不会相遇。
球队晋级规则
- 小组赛第一和第二的球队将晋级下一轮。
小组排名规则
- 积分
- 相互间战绩 (积分,净胜球,进球数)
- 净胜球
- 进球
- 客场进球数
这项赛事的决赛将会在 Racing Club Haitien的球场举行