Sang-Cheon Nam: Employment

SeasonClubLeagueMatchesGAYR
44cn Wuhu #14cn League of China [7.28]10000
43cn Wuhu #14cn League of China [7.28]3022110
42cn Wuhu #14cn League of China [7.28]164000
41cn Wuhu #14cn League of China [7.5]2225110
40cn Wuhu #14cn League of China [7.5]3030110
39cn Wuhu #14cn League of China [7.5]2525000
38cn Wuhu #14cn League of China [7.5]3026110
37cn Wuhu #14cn League of China [7.5]3031300
36cn Wuhu #14cn League of China [7.5]2721300
35cn Wuhu #14cn League of China [7.5]3024000
34cn Wuhu #14cn League of China [7.14]3427100
33cn Wuhu #14cn League of China [7.14]3025110
32cn Wuhu #14cn League of China [7.24]3233010
31cn Wuhu #14cn League of China [7.24]2417100
30cn Wuhu #14cn League of China [7.24]3028000
29cn Wuhu #14cn League of China [7.1]3234100
28cn Wuhu #14cn League of China [7.3]3233120
27cn FC Yichun #13cn League of China [6.3]3211000
26cn FC Nanjing #34cn League of China [7.18]2612110
26cn 转塘上新桥cn League of China [5.6]10000
25cn 转塘上新桥cn League of China [5.6]200010
24cn 转塘上新桥cn League of China [6.10]170000

Transfers

DateFrom teamTo teamTransfer fee
december 12 2016cn 转塘上新桥cn Wuhu #14RSD3 767 566
october 21 2016cn 转塘上新桥cn FC Yichun #13 (On loan)(RSD85 307)
august 31 2016cn 转塘上新桥cn FC Nanjing #34 (On loan)(RSD60 353)

This player was promoted from the youth center (level 7) of cn 转塘上新桥 on saturday june 4 - 20:08.