League of Poland season 36 [6.8]
Goals scored
Player | Team | MP | |
---|---|---|---|
W. Jóźwik | Kielce #2 | 50 | 30 |
B. Schaefer | Plock | 31 | 28 |
G. Armonis | Klodzko | 30 | 30 |
T. Kapitan | Rzeszów #2 | 29 | 29 |
A. Van Havermaat | Czechowice-Dziedzice | 25 | 29 |
J. Zeleny | Goleniów | 23 | 24 |
G. Heinkel | Wroclaw #7 | 23 | 30 |
K. Repcsak | Swarzedz | 22 | 30 |
M. Łażewski | Gorzów Wielkopolski | 21 | 28 |
A. Łyżwa | Szczecin #6 | 19 | 28 |
Assist
Player | Team | MP | |
---|---|---|---|
S. Walleme | Kielce #2 | 37 | 28 |
M. Waśkowski | Slupsk #2 | 22 | 28 |
H. Piwowar | Gdynia #2 | 21 | 28 |
H. Balacek | Gorzów Wielkopolski | 19 | 29 |
P. Żybura | Klodzko | 17 | 29 |
P. Pecyna | Swarzedz | 16 | 26 |
H. Gouchenour | Szczecin #6 | 15 | 15 |
O. Juristo | Wroclaw #7 | 15 | 26 |
S. Dudza | Wroclaw #7 | 15 | 26 |
S. Kanitz | Stargard Szczecinski | 15 | 28 |
Clean sheets (Keepers)
Player | Team | Clean sheets | MP |
---|---|---|---|
V. Drozdy | Opole #2 | 16 | 30 |
S. Politowski | Przemysl #3 | 10 | 25 |
C. Everitt | Gdynia #2 | 9 | 30 |
A. Jarmołowicz | Czechowice-Dziedzice | 8 | 30 |
A. Puč | Czechowice-Dziedzice | 7 | 26 |
B. Unterberger | Stargard Szczecinski | 6 | 30 |
A. Farkas | Rzeszów #2 | 6 | 30 |
W. Seta | Plock | 4 | 29 |
R. Severe | Plock | 4 | 30 |
S. Groń | Klodzko | 4 | 30 |
Number of yellow cards
Player | Team | MP | |
---|---|---|---|
P. Pacan | Rzeszów #2 | 13 | 26 |
Z. Targowski | Plock | 12 | 25 |
O. Juristo | Wroclaw #7 | 12 | 26 |
J. Fristensko | Kielce #2 | 11 | 26 |
J. Hanke | Gorzów Wielkopolski | 11 | 27 |
S. Reutov | Szczecin #6 | 11 | 27 |
Ž. Ćorluka | Opole #2 | 10 | 22 |
J. Koziej | Szczecin #6 | 10 | 23 |
A. Konik | Stargard Szczecinski | 9 | 27 |
O. Malý | Czechowice-Dziedzice | 9 | 28 |
Number of red cards
Player | Team | MP | |
---|---|---|---|
J. Koziej | Szczecin #6 | 2 | 23 |
F. Kallenbach | Plock | 1 | 24 |
R. Oleksy | Wroclaw #7 | 1 | 25 |
J. Rybarski | Stargard Szczecinski | 1 | 25 |
Z. Targowski | Plock | 1 | 25 |
J. Kompus | Opole #2 | 1 | 26 |
J. Świstowski | Rzeszów #2 | 1 | 26 |
S. Dudza | Wroclaw #7 | 1 | 26 |
E. Nazaruk | Plock | 1 | 26 |
W. Witt | Stargard Szczecinski | 1 | 27 |
Own goal
Player | Team | MP | |
---|---|---|---|
F. Dietzel | Stargard Szczecinski | 3 | 30 |
R. Bieniek | Szczecin #6 | 2 | 26 |
J. Fuchsov | Goleniów | 2 | 28 |
F. Bumgarner | Przemysl #3 | 2 | 30 |
S. Nazar | Gorzów Wielkopolski | 2 | 30 |
E. Fick | Kielce #2 | 2 | 30 |
C. Cowle | Goleniów | 1 | 28 |
J. Tydka | Wroclaw #7 | 1 | 29 |
R. Severe | Plock | 1 | 30 |
O. Smid | Klodzko | 1 | 30 |